PKO Bank Polski - Lokata w EUR z oprocentowaniem zmiennym

PKO Bank Polski
Lokata w EUR z oprocentowaniem zmiennym
Zwróć uwagę
Lokatę w walucie wymienialnej możesz założyć na okres 1, 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy. Masz do wyboru dwa rodzaje oprocentowania: stałe lub zmienne. Przy czym okres okres oszczędzania uzależniony jest od oprocentowania na jakie się zdecydujesz. Aby założyć lokatę wystarczy wpłata w wysokości 100 EUR.
Informacje dotyczące Twojej lokaty
Dane | Opis dodatkowy | Stawka |
---|---|---|
Kwota | - | 10 000,00 PLN |
Okres | - | 3 m-ce |
Waluta | - | PLN |
Kapitalizacja | - | na koniec okresu lokaty |
Rodzaj oprocentowania | - | zmienne |
Oprocentowanie progresywne | - | nie |
Kwota odsetek przed opodatkowaniem | - | PLN |
Podatek | - | PLN |
Suma odsetek | Kwota odsetek pomniejszona o podatek. | PLN |
Oprocentowanie nominalne | Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. | % |
Oprocentowanie rzeczywiste | Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. | % |
Dane | Kanały dystrybucji | Dostępność |
- | Oddział | TAK |
- | Internet | TAK |
- | Telefon | NIE |
Wymagane kwoty wpłat
Dane | Opis dodatkowy | Stawka |
---|---|---|
Minimalna kwota | Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 100 EUR. | 100 EUR |
Maksymalna kwota | Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. | 9 999 999 EUR |
Okres minimalny | Minimalny okres trwania lokaty w walucie wymienialnej, oprocentowanej w/g zmiennej stopy procentowej wynosi 6 miesięcy. | 6 Miesięcy |
Okres maksymalny | Okres trwania umowy wynosi 6, 12, 24, 36 miesięcy. | 3 Lata |
Warto wiedzieć przy wyborze
Dane | Dostępność | Opis dodatkowy |
---|---|---|
Konieczny rachunek w banku | Bank nie wymaga posiadania osobistego rachunku bankowego. | |
Lokata odnawialna | TAK | Odnowienie lokaty następuje na takich samych warunkach, jakie obowiązywały w pierwszym dniu trwania aktualnej umowy. |
Odnawianie automatyczne | TAK | W przypadku gdy nie podejmiesz środków pieniężnych przechowywanych na lokacie i nie złożysz innej dyspozycji, w następnym dniu po upływie okresu umownego, umowa zostanie przedłużona na kolejny taki sam okres. |
Odsetki powiększają kapitał | TAK | Jeżeli nie zadecydujesz inaczej, po upływie okresu umownego, odsetki zostaną dopisywane do rachunku lokaty. |
Odsetki przelewane na rachunek | TAK | Po upływie okresu umownego,naliczone odsetki mogą zostać przekazywane na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy, prowadzony w PKO BP w tej samej walucie, co rachunek lokaty. |
Możliwość dopłaty | W umownym okresie utrzymywania lokaty nie możesz dokonać wpłaty kapitału. | |
Minimalna kwota dopłaty | - | -1.0 |
Maksymalna kwota dopłaty | - | -1.0 |
Możliwość wypłaty części środków | W trakcie trwania lokaty nie możesz dokonywać wypłat kapitału. | |
Utrata odsetek przy zerwaniu | TAK | Niedotrzymanie okresu umownego skutkuje naliczeniem odsetek w obniżonej wysokości, tj. według 1/2 stopy procentowej określonej dla wkładów płatnych na żądanie na rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie w walutach wymienialnych, obowiązującej w okresie utrzymywania środków pieniężnych na rachunku lokaty. |
Na co zwrócić uwagę
Dane | Opis dodatkowy | Stawka |
---|---|---|
Negocjowanie oprocentowania | - | |
Ubezpieczenie | - | |
Pełnomocnictwo | - | |
Dyspozycja na wypadek śmierci | - | |
Współwłasność | - | |
Jak mogę dostać ten kredyt?
Kryteria ubiegania się o produkt: